トップ > 診療のご案内 > 三愛病院のご案内 > 施設基準
三愛病院のご案内 -施設基準-
当院では、下記の事項について厚生労働大臣の定める基準に適合している旨の届出を行い受理されています。
入院基本料 | 看護職員 | 看護補助者 | 病床数 | 開始年月日 | 受理番号 |
精神病棟15対1入院基本料 | 15対1 | 50対1 | 240床 | 平成27年4月1日 | (精神入院) 第3385号 |
精神療養病棟入院料 | 15対1 | 120床 | 平成27年5月1日 | (精療) 第251号 |
|
療養病棟入院基本料1 | 20対1 | 20対1 | 74床 | 平成30年4月1日 | (療養入院) 第2373号 |
認知症治療病棟入院料1 | 20対1 | 25対1 | 100床 | 平成27年5月1日 | (認知1) 第80号 |
診療録管理体制加算2 | 平成17年6月1日 | (診療録)第131号 |
看護配置加算 | 平成27年4月1日 | (看配)第3296号 |
看護補助加算2 | 平成31年1月1日 | (看補)第4927号 |
療養病棟療養環境加算2 | 平成26年2月1日 | (療養2)第453号 |
精神科応急入院施設管理加算 | 平成24年2月1日 | (精応)第453号 |
精神科身体合併症管理加算 | 平成20年7月1日 | (精合併加算)第73号 |
後発医薬品使用体制加算3 | 平成30年4月1日 | (後発使3)第47号 |
薬剤管理指導料 | 平成6年7月1日 | (薬)第46号 |
精神科作業療法 | 平成27年8月1日 | (精)第216号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成14年4月1日 | (補管)第3774号 |
精神科デイ・ケア(大規模) | 平成14年10月1日 | (デ大)第67号 |
歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ) | 平成22年11月1日 | (医管)第215号 |
医療保護入院等診療料 | 平成17年5月1日 | (医療保護)第74号 |
精神科ショートケア(大規模) | 平成18年4月1日 | (ショ大)第2号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年4月1日 | (運Ⅰ)第261号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年4月1日 | (呼Ⅰ)第234号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成26年7月1日 | (脳Ⅰ)第342号 |
精神科デイ・ナイト・ケア | 平成21年6月1日 | (デナ)第30号 |
精神科ナイト・ケア | 平成21年6月1日 | (ナ)第29号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成24年4月1日 | (C・M)第1224号 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成26年4月1日 | (歯リハ2)第268号 |
CAD/CAM冠 | 平成26年4月1日 | (歯CAD)第379号 |
入院時生活療養費[Ⅰ] | 平成18年10月1日 | (食)第126号 |
特別食加算 | ||
食堂加算(精神療養病棟・療養病棟を除く) |
・保険医療機関 | ・国民健康保険療養取扱機関 |
・生活保護指定病院 | ・労災保険指定病院 |
・労災保険二次検診等給付医療機関 | ・精神保健法北海道指定病院(措置20床) |
・身体障害者福祉法指定医療機関 | ・結核予防法指定病院 |
・特定疾患治療研究事業指定病院 | ・精神科救急医療システム事業指定 |
・健康保険指定病院 | ・児童福祉法指定 |
・母子保健法指定 | ・協力型臨床研修指定病院 |
・医療観察法指定通院医療機関(心身喪失) | ・応急入院指定病院 |
・障害者自立支援法指定医療機関 |
・日本精神神経学会精神科専門医制度研修施設 |